Appearance
错误码速查
调用过程中遇到报错,先对照下表定位原因。
HTTP 状态码速查
| 状态码 | 含义 | 常见原因与处理 |
|---|---|---|
| 400 | 请求参数错误 | 检查请求体格式、必填字段、模型名 |
| 401 | 未授权 | API Key 无效/已撤销;鉴权头或协议(/v1 后缀)错误 |
| 402 | 余额不足 / 额度触顶 | 充值余额、升级套餐、等待窗口重置 |
| 403 | 无权限 | 模型不在套餐内;租户被暂停 |
| 404 | 路径不存在 | 检查 URL;协议 Base 是否带对 /v1 |
| 429 | 触发限流 | 降低频率;升级套餐提高限额 |
| 500 | 服务端错误 | 稍后重试,持续出现联系支持 |
| 503 | 服务不可用 | 网关暂不可用,稍后重试 |
常见报错原文对照
401 类
| 报错关键词 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
Invalid API key | Key 无效或已撤销 | 检查 Key 是否正确,重新创建 |
Missing x-api-key header | Anthropic 协议未带鉴权头 | 用 x-api-key 而非 Authorization |
Tenant not active | 账号被暂停 | 联系支持 |
402 类
| 报错关键词 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
Insufficient balance | 余额不足 | 充值余额或升级套餐 |
Window limit exceeded | 套餐通道 5h/7d 窗口限额触顶 | 等待窗口重置(5h=18000s / 7d=604800s) |
TOKENS quota exhausted | 套餐专用 Key 额度用尽 | 续费/升级套餐(不会自动落到余额) |
TOKEN_PRICING_UNAVAILABLE | 该模型暂未开放按量计费 | 换用在售模型或使用套餐额度 |
403 类
| 报错关键词 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
model_not_allowed | 模型不在套餐/Key 授权范围 | 升级套餐或换用可用模型 |
Tenant suspended | 账号被熔断 | 充值恢复 |
429 类
| 报错关键词 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
Rate limit exceeded (rpm/tpm) | 超过每分钟请求/token 上限 | 降低调用频率,稍后重试 |
Monthly quota exceeded | 月度配额耗尽 | 等待重置或扩容 |
工具场景常见报错
Claude Code 报「model not found」
Claude Code 默认请求 claude-sonnet-4-20250514 模型。请按 Claude Code 教程 配置模型映射,或改用我们的可用模型名。
Cursor 报 401
检查 Settings 里的 Base URL 是否为 https://api.topsdyne.com/v1(OpenAI 协议必须带 /v1)。
联系支持
以上无法解决时,附上请求 ID(响应头 x-request-id)发送至 support@topsdyne.com。